区分の決め方
| ジャンル | この区分に入れる条件 | 店数 |
|---|---|---|
| 出張型 | 公式サイトの本文に「出張」「派遣」「デリバリー」「ご自宅」「ホテル可/ホテル対応」のいずれかが書いてある店 | 177店 |
| ルーム型・完全個室 | 公式サイトの本文に「完全個室」「ルーム型」「自社ルーム」「マンションの一室」「個室完備」のいずれかが書いてある店 | 207店 |
| 深夜も営業 | 公式サイトに「◯:◯◯〜◯:◯◯」の形で営業時間が書いてあり、終わりが深夜2時(翌2:00)以降の店 | 306店 |
| 24時間営業 | 公式サイトの本文に「24時間営業」「24H営業」と書いてある店 | 19店 |
| カード・QRが使える | 公式サイトの本文にクレジットカード(VISA / Mastercard / JCB / AMEX)またはQR決済(PayPay ほか)の記載がある店 | 186店 |
| 料金が安い | 公式サイトに「60分◯◯円」の形で金額が書いてある店。★同じ60分に複数の金額を出す店(初回限定・時間帯限定・指名なしなど)があるため、最安値ではなくその店の中央値を使い、安い順に並べています | 238店 |
1つの店が複数の区分に入ることがあります(出張もルームもやっている店など)。合計が718を超えるのはこのためです。
店が10軒に満たない区分は作っていません。並べても順位として意味を持たないためです。