新宿79店池袋111店渋谷・代々木・原宿67店上野・浅草・御徒町38店秋葉原73店鶯谷・日暮里37店東京・八重洲26店日本橋・茅場町59店神田30店新橋47店銀座80店五反田60店品川・田町・浜松町68店目黒・武蔵小山32店蒲田・大森49店三軒茶屋29店中野・高円寺37店荻窪・阿佐ヶ谷23店北千住・亀有39店亀戸・小岩24店葛西・西葛西26店赤坂29店六本木・麻布十番61店大久保・高田馬場52店錦糸町・押上・両国53店赤羽・王子・板橋44店吉祥寺・三鷹28店立川42店八王子・日野40店調布・千歳烏山27店町田・鶴川44店
31エリアを横に並べて比べる
街ごとのページを開かなくても、どこが何店あって、金額の相場がどう違うかを1枚で見られるようにしました。列はどれも公式サイトから読んだ値で、店数の多い順に並べています。順位の形で見たいときは街ランキングに、店の多い街・平均点が高い街・60分の相場が安い街を分けて出しています。
| エリア | 店数 | 平均点 | 60分の中央値 | 金額を出す店 | 出張型 | 個室 | 深夜2時以降 | 最高点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 池袋 | 111 | 53.7 | 13,000円 | 37% | 34 | 24 | 37 | 90点 東京メンズエステ-TokyoMensEsthe- |
| 銀座 | 80 | 58.3 | 16,000円 | 49% | 38 | 16 | 31 | 90点 東京メンズエステ-TokyoMensEsthe- |
| 新宿 | 79 | 56.9 | 16,000円 | 37% | 27 | 22 | 37 | 90点 東京メンズエステ-TokyoMensEsthe- |
| 秋葉原 | 73 | 57.5 | 13,000円 | 40% | 20 | 15 | 31 | 90点 東京メンズエステ-TokyoMensEsthe- |
| 品川・田町・浜松町 | 68 | 57 | 15,000円 | 47% | 41 | 9 | 27 | 97点 RoseAromaSpa【ローズアロマスパ】 |
| 渋谷・代々木・原宿 | 67 | 54.7 | 15,000円 | 36% | 19 | 14 | 29 | 79点 プラチナム東京 |
| 六本木・麻布十番 | 61 | 54.6 | 15,000円 | 38% | 25 | 10 | 25 | 89点 SWEET MIST東新宿ルーム |
| 五反田 | 60 | 55.8 | 14,000円 | 47% | 27 | 9 | 26 | 88点 Aroma Blossom(アロマブラッサム)日暮里店 |
| 日本橋・茅場町 | 59 | 58.8 | 15,000円 | 46% | 15 | 15 | 28 | 88点 Spa Ange 銀座~アンジュ 東京ルーム |
| 錦糸町・押上・両国 | 53 | 51.6 | 14,000円 | 42% | 20 | 8 | 24 | 76点 たっぷりオイル専門!ぬるスパ |
| 大久保・高田馬場 | 52 | 56.3 | 15,000円 | 35% | 14 | 15 | 24 | 91点 R.sスパ |
| 蒲田・大森 | 49 | 61.1 | 13,000円 | 45% | 10 | 9 | 22 | 80点 スミレスパ |
| 新橋 | 47 | 59 | 14,000円 | 45% | 27 | 12 | 19 | 89点 SWEET MIST東新宿ルーム |
| 赤羽・王子・板橋 | 44 | 57.1 | 13,000円 | 32% | 7 | 14 | 17 | 82点 Lumo(ルモ) |
| 町田・鶴川 | 44 | 59.5 | 12,000円 | 55% | 11 | 15 | 14 | 86点 ティアラ 町田 |
| 立川 | 42 | 56.9 | 12,000円 | 38% | 9 | 11 | 18 | 81点 国分寺スピリッツ 旧テキーラ |
| 八王子・日野 | 40 | 55.6 | 12,000円 | 45% | 11 | 8 | 17 | 84点 DoraSPA |
| 北千住・亀有 | 39 | 58.9 | 14,000円 | 36% | 8 | 12 | 18 | 77点 COCOSPA 北千住Room |
| 上野・浅草・御徒町 | 38 | 54.6 | 15,000円 | 47% | 13 | 5 | 12 | 89点 ULTIMATE SP… |
| 鶯谷・日暮里 | 37 | 55.6 | 13,000円 | 43% | 11 | 4 | 12 | 88点 Aroma Blossom(アロマブラッサム)日暮里店 |
| 中野・高円寺 | 37 | 58.9 | 12,000円 | 32% | 9 | 9 | 12 | 90点 東京メンズエステ-TokyoMensEsthe- |
| 目黒・武蔵小山 | 32 | 55.1 | 14,000円 | 44% | 10 | 4 | 14 | 76点 アロマブランカ |
| 神田 | 30 | 58.4 | 15,000円 | 47% | 11 | 7 | 13 | 86点 Candy Spa(キャンディースパ) 上野 |
| 三軒茶屋 | 29 | 55.2 | 12,000円 | 34% | 8 | 3 | 12 | 79点 ALMA SPA |
| 赤坂 | 29 | 56.5 | 18,000円 | 48% | 19 | 3 | 11 | 88点 Spa Ange 銀座~アンジュ 東京ルーム |
| 吉祥寺・三鷹 | 28 | 60.1 | 12,000円 | 32% | 7 | 8 | 12 | 88点 VIADITE(ビアディーテ) |
| 調布・千歳烏山 | 27 | 57.7 | 14,000円 | 33% | 9 | 11 | 13 | 82点 千歳烏山・経堂・祖師ヶ… |
| 東京・八重洲 | 26 | 54.8 | 16,000円 | 50% | 13 | 4 | 10 | 88点 Spa Ange 銀座~アンジュ 東京ルーム |
| 葛西・西葛西 | 26 | 59.5 | 11,000円 | 42% | 10 | 0 | 9 | 81点 Aroma Aura … |
| 亀戸・小岩 | 24 | 60.7 | 13,000円 | 38% | 9 | 4 | 8 | 91点 LUXY(ラグジー)小岩 |
| 荻窪・阿佐ヶ谷 | 23 | 58.3 | 13,000円 | 35% | 8 | 4 | 9 | 76点 DOPA(ドーパ) |
エリアの区切りについて
区切りは行政区ではなく、店が自分で名乗っている営業エリアに合わせています。複数のエリアで営業している店は、そのすべてに出てきます。掲載数の合計が923を超えるのはこのためです。
掲載が10店に届かないエリアを作らないのは、3店や4店を並べたものを「ランキング」と呼ぶと、順位が実態を表さなくなるからです。
どのエリアから見るか
店の数がいちばん多いのは池袋(111店)です。 選べる幅で選ぶならここから。逆に荻窪・阿佐ヶ谷は23店で、数は少ないぶん比べるのは楽です。
平均点がいちばん高いのは蒲田・大森(61.1点)です。 平均が高い街は、予約する前に条件を確かめられる店が多いということで、施術が良いという意味ではありません。
1つの店が複数のエリアに出てくるのは、店が自分でそう名乗っているからです。出張型は特に、営業していると書いている街がいくつもあります。
エリアで決まらないときは
受けたい形(出張か個室か)、時間帯(深夜か24時間か)、支払い(カードが使えるか)、金額で選ぶならジャンル別のほうが早いです。 街をまたいで、条件に合う店だけを並べています。